DemiDent Odontología y Ortodoncia
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 48/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 14 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#248/100
- Para expatriados#447.5/100
- Para implantes dentales#243.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#533/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niños#252.6/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site could not be opened (fetch failed/blocked); no sedation info found elsewhere.
Resumen
Clínica de Belgrano enfocada en ortodoncia y odontología general, que también ofrece implantes, blanqueamiento, prótesis, tratamientos de conducto y alineadores invisibles. El sitio web presenta un equipo de más de 10 profesionales con sus especializaciones y describe equipamiento de escaneo intraoral y radiografía. Sin precios ni versión en inglés. Calificación reportada en Google de 4.9 con 191 reseñas.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✗ | Versión del sitio web en inglés [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [demident-odontologia-y-ortodoncia-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [demident-odontologia-y-ortodoncia-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Buenos Aires", "English speaking dentist Buenos Aires", "dental implants Buenos Aires", "emergency dentist Buenos Aires", "Buenos Aires dental clinic for expats".
| ? | Se menciona en la consulta: best dentist Buenos Aires | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Buenos Aires | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants Buenos Aires | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist Buenos Aires | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: Buenos Aires dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Maria del Pilar Demierre [s1] [demident-odontologia-y-ortodoncia-doclic] [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | CEO / Orthodontics | Matrícula 38486 (CABA, Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar) (REFEPS - Odontóloga) |
| Maria Belén Migliardi [s1] [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | Orthodontics | no verificado |
| Lucia Lopez Padros [s1] [demident-odontologia-y-ortodoncia-doclic] [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | Pediatric dentistry | Matrícula 38936 (REFEPS - Odontóloga, habilitada en CABA) |
| Daiana Perez [s1] [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | Maxillofacial surgery | no verificado |
| Antonella Vito [s1] [demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot] | Endodontics / general dentistry | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: best dentist Buenos Aires
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist Buenos Aires
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants Buenos Aires
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist Buenos Aires
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: Buenos Aires dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://demident.com.ar/ |
|---|---|
| Teléfono | +54 9 11 7360 3710 |
| +54 9 11 7360 3710 | |
| https://www.facebook.com/demident.od/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. Juramento 2550, C1428 Belgrano, Buenos Aires |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://demident.com.ar/ | clinic name, address, phone, services, dentists, equipment | 2026-07-14 |
| s2 | https://www.google.com/maps/place/DemiDent+Odontologia+y+Ortodoncia | Google Maps listing and 4.9 rating | 2026-07-14 |
| demident-odontologia-y-ortodoncia-refresh | https://www.google.com/maps/place/DemiDent+Odontologia+y+Ortodoncia… | 310 Google reviews as of 2026-08-25 (up from 191) | 2026-08-25 |
| demident-odontologia-y-ortodoncia-doclic | https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa | searched: DEMIERRE, MARIA (Apellido y Nombre, REFEPS) — ficha personal de MARIA DEL PILAR DEMIERRE, DNI 36903779, código de profesional 541036903779: Odontólogo, Matrícula 38486, Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, habilitada en CABA — specialty matches her listed 'Orthodontics' role | 2026-08-25 |
| demident-odontologia-y-ortodoncia-linkrot | https://web.archive.org/web/20260607071439/https://demident.com.ar/ | Each team member's role given: "Maria del Pilar Demierre CEO - Ortodoncista", "Lucia Lopez Padros Odontopediatra", "Daiana Perez Cirujana MaxiloFacial", "Antonella Vito Endodoncista - General". Wayback Machine snapshot of demident.com.ar, 2026-06-07 (site itself confirmed dead 2026-08-26, connection timeout, also flagged in needsReview - no live successor found) - full page fetched and read via direct HTTP request (WebFetch cannot reach web.archive.org). | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: demident.com.ar (s1) re-verified genuinely dead (connection timeout; also flagged in needsReview, left as-is there too - no live successor found). Re-cited all 21 criteria facts previously sourced solely to s1 onto a Wayback Machine snapshot of the same site (2026-06-07, fetched and read directly via curl - WebFetch cannot reach web.archive.org) - content confirmed to still support every stored value, no value changes. Added the Wayback snapshot as a corroborating source on all 5 doctors. NOT pruning s1: it remains cited on all 5 doctors (the importer union-merges doctor sourceIds and has no operation to strip an id), so s1 cannot be fully retired via this pipeline - stays in sources[], now redundant with the Wayback source for every fact except the bare doctor listings. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s1 [https://demident.com.ar/]: https://demident.com.ar/ (attempt1: Connect Timeout Error (attempted addresses: 2800:6c0:2::183:443, 200.58.112.49:443, timeout: 10000ms); attempt2 (+30s): Connect Timeout Error (attempted addresses: 2800:6c0:2::183:443, 200.58.112.49:443, timeout: 10000ms), other->stable-dead on recheck) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against SISA/REFES and SISA/REFEPS: clinic not found in REFES. Of five named dentists, two confirmed as licensed odontólogas in REFEPS (Maria del Pilar Demierre Mat. 38486 orthodontics specialist, Lucia Lopez Padros Mat. 38936, both CABA); Daiana Perez and Antonella Vito could not be disambiguated among multiple same-name entries; Maria Belén Migliardi's closest REFEPS match carries a different (compound) surname and a lapsed matrícula, so identity/status is left unconfirmed (null) rather than reported as false. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: demident.com.ar could not be opened directly (repeated fetch failures/blocked); confirmed address and phone unchanged via its Google Maps profile, which lists the same domain. Rating steady 4.9; Google review count rose 191->310; captured Maps place URL/coordinates. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre DemiDent Odontología y Ortodoncia Escríbanos